- Kosár (0 tétel)
- Ajánlatkérés (0 tétel)
- Bejelentkezés
Termékkatalógus
- Vasanyag
- Barkácsáruk
- Bádogos termékek
Utolsó frissítés időpontja:
2024-10-07 22:05:41
2024-10-07 22:05:41
Fontos tudnivalók
Távtartók
Távtartók D:
Theoretical critical buckling force 2m spacing element (Newton) | |||||
Diagonal diameter (mm) | |||||
Height (mm) | 3 | 3,5 | 4 | 5 | 6 |
50 | 23418,41 | 43385,49 | x | x | x |
60 | 27788,18 | 51481,04 | x | x | x |
70 | 30144,18 | 55845,81 | x | 232593,94 | x |
75 | 30769,41 | 57004,12 | x | 237418,26 | x |
80 | 31086,42 | 57591,42 | x | 239864,32 | x |
90 | 30975,60 | 57386,11 | x | 239009,22 | 495609,52 |
100 | 29917,80 | 55426,41 | x | 230847,18 | 478684,72 |
105 | 29331,81 | 54340,79 | x | 226325,67 | 469308,91 |
110 | 28658,90 | 53094,15 | x | 221133,47 | 458542,37 |
120 | 26978,64 | 49981,26 | x | 208168,51 | 431658,22 |
130 | 25363,92 | 46989,80 | x | 195709,27 | 405822,75 |
135 | 24417,78 | 45236,95 | x | 188408,78 | 390684,44 |
140 | 23606,68 | 43734,29 | x | 182150,33 | 377706,92 |
150 | 21917,54 | 40604,95 | x | 169116,83 | 350680,66 |
160 | 20324,31 | 37653,30 | x | 156823,41 | 325189,03 |
165 | 19604,24 | 36319,27 | x | 151267,27 | 313667,80 |
170 | 18840,22 | 34903,83 | x | 145372,07 | 301443,52 |
180 | 17469,18 | 32363,82 | x | 134793,09 | 279506,96 |
190 | 16209,44 | 30029,98 | x | 125072,80 | 259350,97 |
200 | 15055,89 | 27892,89 | x | 116171,97 | 240894,20 |
210 | x | x | x | 107776,03 | 223484,39 |
220 | x | x | x | 100387,68 | 208163,90 |
230 | x | x | x | 93640,92 | 194173,81 |
240 | x | x | x | 87312,58 | 181051,36 |
250 | x | x | x | 81702,60 | 169418,50 |
260 | x | x | x | 76443,74 | 158513,73 |
270 | x | x | x | 71756,46 | 148794,20 |
280 | x | x | x | 67360,08 | 139677,86 |
290 | x | x | x | x | 131508,54 |
300 | x | x | x | x | 123836,77 |
310 | x | x | x | x | 116789,84 |
320 | x | x | x | x | 110426,30 |
Távtartók S:
magasság |
súly kg/db |
csomagolás |
mennyiség db/raklap |
raklapsúly kg |
30 | 0,386 | 25 | 2400 | 926,40 |
40 | 0,400 | 25 | 2400 | 960,00 |
50 | 0,413 | 25 | 2200 | 908,60 |
60 | 0,427 | 25 | 2200 | 939,40 |
70 | 0,440 | 25 | 2000 | 880,00 |
80 | 0,454 | 25 | 2000 | 908,00 |
90 | 0,468 | 25 | 1800 | 842,40 |
100 | 0,481 | 25 | 1800 | 865,80 |
110 | 0,495 | 25 | 1600 | 792,00 |
120 | 0,508 | 25 | 1600 | 812,80 |
130 | 0,614 | 25 | 1400 | 859,60 |
140 | 0,630 | 25 | 1400 | 882,00 |
150 | 0,646 | 25 | 1200 | 775,20 |
160 | 0,662 | 25 | 1200 | 794,40 |
170 | 0,751 | 25 | 700 | 525,70 |
180 | 0,769 | 25 | 700 | 538,30 |
190 | 0,786 | 25 | 700 | 550,20 |
200 | 0,804 | 25 | 700 | 562,80 |
210 | 0,905 | 25 | 700 | 633,50 |
220 | 0,925 | 25 | 700 | 647,50 |
230 | 0,945 | 25 | 700 | 661,50 |
240 | 0,964 | 25 | 700 | 674,80 |
Kapcsolódó szolgáltatások
- Házhozszállítás A megvásárolt árut igény szerint kiszállítjuk a megadott címre, adott esetben daruval felszerelt tehergépkocsival a lerakodásban is segítségére lehetünk. Részletekért keresse kollégáinkat. Bővebben